]]>
河南超鋒中頻感應(yīng)加熱爐特點(diǎn)及參數(shù):
采用IGBT器件、元器件全球采購,采用高效率組合諧振技術(shù)、采用低電感電路安排、采用大規(guī)模數(shù)字電路、采用全面、更成熟的保護(hù)技術(shù)
三大優(yōu)勢(shì):1.大幅度省電,沒加熱一頓鋼材耗電320度,比可控硅中頻省電20%-30%
2.不會(huì)帶來網(wǎng)側(cè)污染,供電變壓器不發(fā)熱,變電站補(bǔ)償電容不發(fā)熱,不干擾其他設(shè)備的工作
3.減小供電變壓器容量
型號(hào)/配置 | CF-230KW |
工作電源 | 三相三線制380V/50HZ |
工作電壓 | 380V-430V |
最大輸入電流 | 230KVA |
最大輸出電流 | 40A-380A |
震蕩頻率 | 8-15KHZ |
效率 | 100% |
負(fù)載持續(xù)率 | 100% |
冷卻水流量 | 4m3/h |
冷卻水壓 | 0.15-0.3mpa |
主機(jī)外形尺寸 | 1900*600*850 |
主機(jī)顏色 | 藍(lán)/白 |
特別應(yīng)用領(lǐng)域 | 棒料透熱鍛打 齒輪鍛造 |
水溫保護(hù)點(diǎn) | 50℃ |
]]>
CF-中頻 | CF-200Kw |
工作電源 | 三相三線制380V/50HZ |
工作電壓 | 380V-430V |
最大輸入電流 | 200KVA |
最大輸出電流 | 30A-330A |
震蕩頻率 | 2-10KHZ |
效率 | 100% |
負(fù)載持續(xù)率 | 100% |
冷卻水流量 | 3m3/h |
冷卻水壓 | 0.15-0.3mpa |
主機(jī)外形尺寸 | 800*520*1800 |
主機(jī)顏色 | 藍(lán)/白 |
特別應(yīng)用領(lǐng)域 | 棒料透熱鍛打 齒輪鍛造 |
水溫保護(hù)點(diǎn) | 50℃ |
?
超鋒中頻感應(yīng)加熱設(shè)備的用途廣泛,那么它到底廣泛在哪兒?
1.棒料直徑70mm-150mm這個(gè)范圍內(nèi)透熱或局部加熱;
2.大直徑600mm齒輪整體表面淬火;
3.大直徑鏈輪900表面整體淬火;
4.大截面積的導(dǎo)軌類截面積在500-700均可由中頻完成;
5.60見方-70見方的方鋼透熱或局部加熱;
]]>
型號(hào)/配置 | CF-300KW |
工作電源 | 三相三線制380V/50HZ |
工作電壓 | 380V-430V |
最大輸入電流 | 300KVA |
最大輸出電流 | 40-500A |
震蕩頻率 | 1.8-8KHZ |
效率 | 100% |
負(fù)載持續(xù)率 | 100% |
冷卻水流量 | 4m3/h |
冷卻水壓 | 0.15-0.3mpa |
主機(jī)外形尺寸 | 2600*700*740 |
主機(jī)顏色 | 藍(lán)/白 |
特別應(yīng)用領(lǐng)域 | 棒料透熱鍛打 齒輪鍛造 |
水溫保護(hù)點(diǎn) | 50℃ |
]]>
型號(hào)/配置 | CF-400Kw |
工作電源 | 三相三線制380V/50HZ |
工作電壓 | 380V-430V |
最大輸入電流 | 400KHZ |
最大輸出電流 | 40-630A |
震蕩頻率 | 1-6KHZ |
效率 | 100% |
負(fù)載持續(xù)率 | 100% |
冷卻水流量 | 5m3/h |
冷卻水壓 | 0.15-0.3mpa |
主機(jī)外形尺寸 | 2600*700*740 |
主機(jī)顏色 | 藍(lán)/白 |
特別應(yīng)用領(lǐng)域 | 棒料透熱鍛打 齒輪鍛造 |
水溫保護(hù)點(diǎn) | 50℃ |
]]>